Les horaires de cours sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année; consultez régulièrement les panneaux d'affichage et/ou les valves.
| Mathématique |
| MATH1E | BA1 en mathématiques - filière économie |
| MATH1I | BA1 en mathématiques - filière informatique |
| MATH1P | BA1 en mathématiques - filière physique |
| MATH2E | BA2 en mathématiques - filière économie |
| MATH2I | BA2 en mathématiques - filière informatique |
| MATH2P | BA2 en mathématiques - filière physique |
| MATH3E | BA3 en mathématiques - filière économie |
| MATH3I | BA3 en mathématiques - filière informatique |
| MATH3P | BA3 en mathématiques - filière physique |
| MATH4A | MA1 en sciences mathématiques à finalité approfondie |
| MATH4D | MA1 en sciences mathématiques à finalité didactique |
| MATH4S | MA1 en sciences mathématiques à finalité spécialisée |
| MATH5A | MA2 en sciences mathématiques à finalité approfondie |
| MATH5D | MA2 en sciences mathématiques à finalité didactique |
| MATH5S | MA2 en sciences mathématiques à finalité spécialisée |
| ACTU4S | MA1 en sciences actuarielles |
| ACTU5S | MA2 en sciences actuarielles |
| STAT4A | MA1 en statistique à finalité approfondie |
| STAT4E | MA1 en statistique à finalité économie et statistique |
| STAT5A | MA2 en statistique à finalité approfondie |
| STAT5E | MA2 en statistique à finalité économie et statistique |
Informatique |
| INFO1I1 | BA1 en informatique - groupe I1 |
| INFO1I2 | BA1 en informatique - groupe I2 |
| INFO1I3 | BA1 en informatique - groupe I3 |
| INFO1I5 | BA1 en informatique - groupe I5 |
| INFO2B | BA2 en informatique - filière bioinformatique |
| INFO2G | BA2 en informatique - filière gestion |
| INFO2ES | BA2 en informatique - filière électronique et systèmes |
| INFO3B | BA3 en informatique - filière bioinformatique |
| INFO3G | BA3 en informatique - filière gestion |
| INFO3ES | BA3 en informatique - filière électronique et systèmes |
| INFO4T | MA1 en sciences informatiques |
| INFO5A | MA2 en sciences informatiques à finalité Approfondie |
| INFO5S | MA2 en sciences informatiques à finalité Spécialisée |
Physique |
| PHYS1P1 | BA1 en physique - groupe P1 |
| PHYS1P2 | BA1 en physique - groupe P2 |
| PHYS2 | BA2 en physique |
| PHYS3 | BA3 en physique |
| PHYS4AA | MA1 en sciences physiques à finalité Approfondie - option Astrophysique, cosmologie et microphysique |
| PHYS4AI | MA1 en sciences physiques à finalité Approfondie - option Interactions fondamentales |
| PHYS4AM | MA1 en sciences physiques à finalité Approfondie - option Physique de la matière condensée et matière molle |
| PHYS4AO | MA1 en sciences physiques à finalité Approfondie - option Physique statistique, physique non-linéaire et optique |
| PHYS4D | MA1 en sciences physiques à finalité Didactique |
| PHYS4S | MA1 en sciences physiques à finalité Spécialisée |
| PHYS5AA | MA2 en sciences physiques à finalité Approfondie - option Astrophysique, cosmologie et microphysique |
| PHYS5AI | MA2 en sciences physiques à finalité Approfondie - option Interactions fondamentales |
| PHYS5AM | MA2 en sciences physiques à finalité Approfondie - option Physique de la matière condensée et matière molle |
| PHYS5AO | MA2 en sciences physiques à finalité Approfondie - option Physique statistique, physique non-linéaire et optique |
| PHYS5D | MA2 en sciences physiques à finalité Didactique |
| PHYS5S | MA2 en sciences physiques à finalité Spécialisée |
Chimie |
| CHIM1C1 | BA1 en sciences chimiques - groupe C1 |
| CHIM1C2 | BA1 en sciences chimiques - groupe C2 |
| CHIM1C3 | BA1 en sciences chimiques - groupe C3 |
| CHIM1C4 | BA1 en sciences chimiques - groupe C4 |
| CHIM2 | BA2 en sciences chimiques |
| CHIM3 | BA3 en sciences chimiques |
| CHIM4A | MA1 en sciences chimiques à finalité Approfondie |
| CHIM4D | MA1 en sciences chimiques à finalité Didactique |
| CHIM4S | MA1 en sciences chimiques à finalité Spécialisée |
| CHIM5A | MA2 en sciences chimiques à finalité Approfondie |
| CHIM5D | MA2 en sciences chimiques à finalité Didactique |
| CHIM5S | MA2 en sciences chimiques à finalité Spécialisée |
Géologie |
| GEOL1 | BA1 en sciences géologiques |
| GEOL2 | BA2 en sciences géologiques |
| GEOL3GN | BA3 en sciences géologiques - géologie générale |
| GEOL3GA | BA3 en sciences géologiques - géologie appliquée |
| GEOL3GS | BA3 en sciences géologiques - géologie sédimentaire |
| GEOL4 | Master en sciences géologiques - année unique |
| GEOL4A | MA1 en sciences géologiques à finalité Approfondie |
| GEOL5A | MA2 en sciences géologiques à finalité Approfondie |
Biologie |
| BIOL1B1 | BA1 en sciences biologiques - groupe B1 |
| BIOL1B2 | BA1 en sciences biologiques - groupe B2 |
| BIOL1B3 | BA1 en sciences biologiques - groupe B3 |
| BIOL1B4 | BA1 en sciences biologiques - groupe B4 |
| BIOL2 | BA2 en sciences biologiques |
| BIOL3 | BA3 en sciences biologiques |
| BIOR4A | MA1 en biologie des organismes et écologie à finalité approfondie |
| BIOR4D | MA1 en biologie des organismes et écologie à finalité didactique |
| BIOR4S | MA1 en biologie des organismes et écologie à finalité spécialisée |
| BIOR5A | MA2 en biologie des organismes et écologie à finalité approfondie |
| BIOR5D | MA2 en biologie des organismes et écologie à finalité didactique |
| BIOR5S | MA2 en biologie des organismes et écologie à finalité spécialisée |
| BMOL4A | MA1 en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire à finalité approfondie |
| BMOL4S | MA1 en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire à finalité spécialisée |
| BMOL5A | MA2 en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire à finalité approfondie |
| BMOL5S | MA2 en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire à finalité spécialisée |
Géographie |
| GEOG1G1 | BA1 en sciences géographiques - groupe G1 |
| GEOG1G2 | BA1 en sciences géographiques - groupe G2 |
| GEOG2EN | BA2 en sciences géographiques - sciences de l'environnement |
| GEOG2SS | BA2 en sciences géographiques - sciences sociales |
| GEOG3EN | BA3 en sciences géographiques - sciences de l'environnement |
| GEOG3SS | BA3 en sciences géographiques - sciences sociales |
| GEOG4AH | MA1 en sciences géographiques à finalité Approfondie - option Géographie humaine |
| GEOG4AP | MA1 en sciences géographiques à finalité Approfondie - option Géographie physique |
| GEOG4D | MA1 en sciences géographiques à finalité Didactique |
| GEOG4G | MA1 en sciences géographiques à finalité Gestion et aménagement des territoires |
| GEOG4U | MA2Z en sciences géographiques à finalité Etudes urbaines |
| GEOG5AH | MA2 en sciences géographiques à finalité Approfondie - option Géographie humaine |
| GEOG5AP | MA2 en sciences géographiques à finalité Approfondie - option Géographie physique |
| GEOG5D | MA2 en sciences géographiques à finalité Didactique |
| GEOG5G | MA2 en sciences géographiques à finalité Gestion et aménagement des territoires |
| GEOG5U | MA2 en sciences géographiques à finalité Etudes urbaines |
Bioingénieur |
| IRBI1A1 | BA1 en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur - groupe A1 |
| IRBI1A2 | BA1 en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur - groupe A2 |
| IRBI1A3 | BA1 en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur - groupe A3 |
| IRBI1A4 | BA1 en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur - groupe A4 |
| IRBI2 | BA2 en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur |
| IRBI3 | BA3 en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur |
| IRBA4SA | MA1 en bioingénieur : sciences agronomiques à finalité spécialisée - option agronomie générale |
| IRBA4ST | MA1 en bioingénieur : sciences agronomiques à finalité spécialisée - option gestion des systèmes tropicaux |
| IRBA5SA | MA2 en bioingénieur : sciences agronomiques à finalité spécialisée - option agronomie générale |
| IRBA5ST | MA2 en bioingénieur : sciences agronomiques à finalité spécialisée - option gestion des systèmes tropicaux |
| IRBC4S | MA1 en bioingénieur : chimie et bio-industries à finalité spécialisée |
| IRBC5S-I | MA2 en bioingénieur : chimie et bio-industries à finalité spécialisée - option bioinformatique |
| IRBC5S-G | MA2 en bioingénieur : chimie et bio-industries à finalité spécialisée - option biotechnologies et génétique appliquées |
| IRBC5S-A | MA2 en bioingénieur : chimie et bio-industries à finalité spécialisée - option biotechnologie agroalimentaire |
| IRBE4S | MA1 en bioingénieur : sciences et technologies de l'environnement à finalité specialisee |
| IRBE5S | MA2 en bioingénieur : sciences et technologies de l'environnement à finalité specialisee |
Polyvalente |
| SCIE1A | BA1 en sciences (1e année polyvalente) - filière A |
| SCIE1B | BA1 en sciences (1e année polyvalente) - filière B |
Bioinformatique |
| BINF4S | MA1 en bioinformatique et modélisation à finalité spécialisée |
| BINF4A | MA1 en bioinformatique et modélisation à finalité approfondie |
| BINF5S | MA2 en bioinformatique et modélisation à finalité spécialisée |
| BINF5A | MA2 en bioinformatique et modélisation à finalité approfondie |
IGEAT |
| ENVI3P | Année préparatoire au MA en sciences et gestion de l'environnement |
| ENVI4S E | MA1 en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée (Gestion de l'environnement) |
| ENVI4S T | MA1 en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée (Aménagement du territoire) |
| ENVI5S E | MA2 en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée (Gestion de l'environnement) |
| ENVI5S T | MA2 en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée (Aménagement du territoire) |
| TOUR3P | Année préparatoire au MA en sciences et gestion du tourisme |
| TOUR4S | MA1 en sciences et gestion du tourisme |
| TOUR5S | MA2 en sciences et gestion du tourisme |