|
Accident vasculaire cérébral |
|
Titre du projet | Etude de la problématique des accidents vasculaires cérébraux (AVC) à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso |
Lieu du projet | Bobo-Dioulasso, Burkina Faso |
Fin du projet | 31/03/2012 |
Nom du promoteur | Donnen Philippe |
|
AEJE Accueil et Education du Jeune enfant |
|
Titre du projet | Élaboration d'indicateurs de développement de l'accueil et de l’éducation des enfants de 0 à 3 ans |
Lieu du projet | Bruxelles, Mons |
Fin du projet | 1/09/2012 |
Nom du promoteur | Humblet Perrine |
|
Titre du projet | Expertise auprès de l'Observatoire de l'Enfant |
Lieu du projet | Région Bruxelles-Capitale |
Fin du projet | 30/07/2013 |
Nom du promoteur | Humblet Perrine |
|
Titre du projet | Réalisation d'un inventaire raisonné de données statitstiques locales |
Lieu du projet | ESP et U Mons |
Fin du projet | 31/08/2013 |
Nom du promoteur | Humblet Perrine |
|
Approche globale |
|
Titre du projet | Facteurs de bien-être des enfants vivant dans la région de Bruxelles-Capitale |
Lieu du projet | Région de Bruxelles-Capitale (RBC) |
Fin du projet | 28/02/2013 |
Nom du promoteur | HUMBLET Perrine |
|
Appui méthodologique |
|
Titre du projet | Analyses des données relatives à l'hospitalisation d'enfants victimes de maltraitance |
Lieu du projet | Bruxelles |
Fin du projet | |
Nom du promoteur | Dramaix Michèle |
|
Titre du projet | Baromètre hydratation |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | |
Nom du promoteur | Dramaix Michèle |
|
Titre du projet | Le concours qualité pour les services de santé du Maroc: un outils d’amélioration de la qualité? |
Lieu du projet | Maroc |
Fin du projet | |
Nom du promoteur | Sahel Amina |
|
Titre du projet | Prevalence, risk factors et genetic diversity of MRSA carried by humans et animals across livestock production sectors |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | |
Nom du promoteur | Vandendriessche Stien |
|
Titre du projet | VIASANO |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | |
Nom du promoteur | Coordination team VIASANO |
|
Titre du projet | Appui méthodologique à l'analyse des données de satisfaction des patients et du personnel dans un service de réhabilitation |
Lieu du projet | Belgique et Arabie Saoudite |
Fin du projet | 31/10/2012 |
Nom du promoteur | Valente Filomena |
|
Appui technique |
|
Titre du projet | Appui technique continu des programmes de santé de la Coopération belge au Rwanda |
Lieu du projet | Rwanda |
Fin du projet | 20/06/2013 |
Nom du promoteur | Dujardin Bruno |
|
Biostatistique |
|
Titre du projet | Prise en charge de la malaria dans le contexte de malnutrition protéino-énergétique au Kivu |
Lieu du projet | Kivu - RDC |
Fin du projet | 30/09/2012 |
Nom du promoteur | Hennart Philippe |
|
Titre du projet | Traitement de l'hypertension en Médecine Générale |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | 1/06/2012 |
Nom du promoteur | |
|
Titre du projet | Croissance, rachitisme et maladie de Kashin-Beck chez les enfants du Tibet |
Lieu du projet | Tibet |
Fin du projet | |
Nom du promoteur | Goyens - Mathieu Philippe - Françoise |
|
Titre du projet | Control of hypertensive patients in Belgium |
Lieu du projet | Belgique - Luxembourg |
Fin du projet | |
Nom du promoteur | Mandos Laurence |
|
Titre du projet | Le concours qualité pour les services de santé du Maroc: un outils d’amélioration de la qualité? |
Lieu du projet | Maroc |
Fin du projet | |
Nom du promoteur | Sahel Amina |
|
Titre du projet | Prevalence, risk factors et genetic diversity of MRSA carried by humans et animals across livestock production sectors |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | |
Nom du promoteur | Vandendriessche Stien |
|
Titre du projet | VIASANO |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | |
Nom du promoteur | Coordination team VIASANO |
|
Titre du projet | L’impact de l’exposition aigue de la pollution atmosphérique sur la morbidité/mortalité cardiovasculaire et respiratoire |
Lieu du projet | région wallonne |
Fin du projet | 30/11/2012 |
Nom du promoteur | Levêque Alain |
|
Titre du projet | Appui méthodologique à l'analyse des données de satisfaction des patients et du personnel dans un service de réhabilitation |
Lieu du projet | Belgique et Arabie Saoudite |
Fin du projet | 31/10/2012 |
Nom du promoteur | Valente Filomena |
|
Curriculum en santé |
|
Titre du projet | Cohérence en Formation et Evaluation des Compétences |
Lieu du projet | Europe : Belgique, Lituanie, Portugal |
Fin du projet | 31/03/2012 |
Nom du promoteur | Anciaux Paul |
|
Doctorat |
|
Titre du projet | Médecine clinique et problèmes sanitaires dans les pays en développement |
Lieu du projet | Lubumbashi, RDC |
Fin du projet | 31/03/2013 |
Nom du promoteur | Donnen Philippe |
|
Titre du projet | Santé publique et assainissement |
Lieu du projet | Kinshasa, RDC |
Fin du projet | 31/03/2013 |
Nom du promoteur | Donnen Philippe |
|
Titre du projet | Comparaison des réseaux des médecins vigies belges et hollandais |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | 31/08/2015 |
Nom du promoteur | Coppieters Yves |
|
Titre du projet | Thèse de doctorat |
Lieu du projet | Fédération Wallonie-Bruxelles |
Fin du projet | 14/09/2015 |
Nom du promoteur | Levêque Alain |
|
Economie de la santé |
|
Titre du projet | ECHOUTCOME |
Lieu du projet | CE |
Fin du projet | 31/01/2013 |
Nom du promoteur | DE WEVER ALAIN |
|
Titre du projet | Enquête nationale sur l'organisation des urgences pédiatriques |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | 30/04/2012 |
Nom du promoteur | De Wever Alain |
|
Titre du projet | Calcul et analyse des coûts de revient pas séjour hospitalier et par pathologie, VIVALIA |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | 31/12/2016 |
Nom du promoteur | PIRSON MAGALI |
|
Enfances |
|
Titre du projet | Facteurs de bien-être des enfants vivant dans la région de Bruxelles-Capitale |
Lieu du projet | Région de Bruxelles-Capitale (RBC) |
Fin du projet | 28/02/2013 |
Nom du promoteur | HUMBLET Perrine |
|
Titre du projet | Appui à la création d'une unité de référence en matière de recherche et de formation dans le domaine de la nutrition |
Lieu du projet | Bobo-Dioulasso, Burkina Faso |
Fin du projet | 14/05/2013 |
Nom du promoteur | Donnen Philippe |
|
Titre du projet | Enquête nationale sur l'organisation des urgences pédiatriques |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | 30/04/2012 |
Nom du promoteur | De Wever Alain |
|
Titre du projet | Tableau de bord de la santé commun Fédération Wallonie-Bruxelles / Région Wallonne Cahiers sur l'enfance |
Lieu du projet | |
Fin du projet | 31/10/2012 |
Nom du promoteur | Godin Isabelle |
|
Titre du projet | Services pré- et périnataux et familles défavorisées en Communauté Française |
Lieu du projet | Fédération Wallonie Bruxelles |
Fin du projet | 21/02/2013 |
Nom du promoteur | Humblet Perrine |
|
Titre du projet | Inventaire raisonné d'indicateurs et de données statistiques locales relatives à l'enfance, la jeunesse et l'aide à la jeunesse |
Lieu du projet | Fédération Wallonie Bruxelles |
Fin du projet | 30/09/2013 |
Nom du promoteur | Demeuse Marc |
|
Epidémiologie |
|
Titre du projet | Recueil standardisé des donnée socio-sanitaires des enfants scolarisé en CfB |
Lieu du projet | |
Fin du projet | 31/12/2013 |
Nom du promoteur | Godin Isabelle |
|
Titre du projet | La santé et la qualité de vie des personnes âgées de 65 ans et plus en Belgique |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | |
Nom du promoteur | Levêque Alain |
|
Titre du projet | Prise en charge de la malaria dans le contexte de malnutrition protéino-énergétique au Kivu |
Lieu du projet | Kivu - RDC |
Fin du projet | 30/09/2012 |
Nom du promoteur | Hennart Philippe |
|
Titre du projet | Work-related psychosocial factors and health in subgroups: Individual-participant-data meta-analysis |
Lieu du projet | Finnish Institute of Occupational Health- University College London |
Fin du projet | 31/12/2012 |
Nom du promoteur | Kivimaki Mika |
|
Titre du projet | Traitement de l'hypertension en Médecine Générale |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | 1/06/2012 |
Nom du promoteur | |
|
Titre du projet | Control of hypertensive patients in Belgium |
Lieu du projet | Belgique - Luxembourg |
Fin du projet | |
Nom du promoteur | Mandos Laurence |
|
Titre du projet | L’impact de l’exposition aigue de la pollution atmosphérique sur la morbidité/mortalité cardiovasculaire et respiratoire |
Lieu du projet | région wallonne |
Fin du projet | 30/11/2012 |
Nom du promoteur | Levêque Alain |
|
Titre du projet | Projet Interuniversitaire Ciblé: Evaluation des risques et prévention des maladies respiratoires chroniques dans le sud du Vietnam |
Lieu du projet | Ho Chi Minh City - Vietnam |
Fin du projet | 30/08/2016 |
Nom du promoteur | Michel Olivier |
|
Epidémiologie périnatale |
|
Titre du projet | EURO-PERISTAT IV (Indicators for Monitoring and Evaluating Perinatal Health in Europe) |
Lieu du projet | Europe |
Fin du projet | 31/03/2014 |
Nom du promoteur | Dramaix-Wilmet, Karlin-Alexander Michèle , Sophie |
|
Titre du projet | Mobilité internationale: Mortalité et morbidité maternelle à Chongqing, Chine: tendances récentes et facteurs associés |
Lieu du projet | Chine et Belgique |
Fin du projet | 31/08/2013 |
Nom du promoteur | Wei-Hong Zhang (ULB) ; Lina Hu (Chine) |
|
Evaluation impact sanitaire |
|
Titre du projet | Recherche sur l’impact de l’exposition aigue de la pollution atmosphérique sur la morbidité/mortalité cardiovasculaire |
Lieu du projet | Belgique, Charleroi |
Fin du projet | 30/11/2012 |
Nom du promoteur | Levêque Alain |
|
Titre du projet | Air Pollution Policies for Assessment of Integrated Strategies At regional and Local scales |
Lieu du projet | Europe |
Fin du projet | 31/05/2015 |
Nom du promoteur | Volta Luisa |
|
Titre du projet | Foresight Reasoning on Environmental Stressors and Health |
Lieu du projet | Europe |
Fin du projet | 31/03/2013 |
Nom du promoteur | Staatsen Brigit |
|
Formation |
|
Titre du projet | Renforcement de la formation de base et continue des personnels de santé hospitaliers de la province du Nord-Kivu |
Lieu du projet | RDC |
Fin du projet | 31/08/2016 |
Nom du promoteur | Coppieters Yves |
|
Titre du projet | Coopération pour le développement de l'épidémiologie et la formation en santé environnementale en Tunisie |
Lieu du projet | Tunisie |
Fin du projet | 30/10/2014 |
Nom du promoteur | Bouland Catherine |
|
Formation décentralisée en santé publique |
|
Titre du projet | Pôle de Formation Spécialisée |
Lieu du projet | Bénin et Burkina Faso |
Fin du projet | 16/08/2012 |
Nom du promoteur | Dujardin Bruno |
|
Gérontologie |
|
Titre du projet | La santé et la qualité de vie des personnes âgées de 65 ans et plus en Belgique |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | |
Nom du promoteur | Levêque Alain |
|
Gestion des institutions de soins |
|
Titre du projet | Calcul du coût de revient des actes médicaux d'imagerie médicale, Clinique Saint-Luc Bouge |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | 31/12/2012 |
Nom du promoteur | Leclercq et PIRSON Pol et MAGALI |
|
Titre du projet | Calcul et analyse des coûts de revient pas séjour hospitalier et par pathologie, ISPPC- CHU de Charleroi |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | 31/12/2015 |
Nom du promoteur | PIRSON MAGALI |
|
Titre du projet | Calcul et analyse des coûts de revient pas séjour hospitalier et par pathologie, Grand Hôpital de Charleroi |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | 31/12/2014 |
Nom du promoteur | PIRSON MAGALI |
|
Titre du projet | Calcul et analyse des coûts de revient pas séjour hospitalier et par pathologie, Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth de Namur |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | 31/12/2013 |
Nom du promoteur | PIRSON MAGALI |
|
Titre du projet | Calcul et analyse des coûts de revient pas séjour hospitalier et par pathologie, Hôpital Erasme |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | 31/12/2012 |
Nom du promoteur | PIRSON MAGALI |
|
Titre du projet | Calcul et analyse des coûts de revient pas séjour hospitalier et par pathologie, Cliniques du Sud Luxembourg |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | 31/12/2012 |
Nom du promoteur | PIRSON MAGALI |
|
Titre du projet | Calcul et analyse des coûts de revient pas séjour hospitalier et par pathologie, Hôpital du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | 31/12/2012 |
Nom du promoteur | PIRSON MAGALI |
|
Titre du projet | Calcul et analyse des coûts de revient pas séjour hospitalier et par pathologie, Centre Hospitalier Régional de Huy |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | 31/12/2012 |
Nom du promoteur | Pirson Magali |
|
Titre du projet | Calcul et analyse des coûts de revient pas séjour hospitalier et par pathologie, Centre Hospitalier Régional de Namur |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | 31/12/2012 |
Nom du promoteur | PIRSON MAGALI |
|
Titre du projet | Calcul et analyse des coûts de revient pas séjour hospitalier et par pathologie, Centre Hospitalier du Val de Sambre |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | 31/12/2012 |
Nom du promoteur | PIRSON MAGALI |
|
Titre du projet | Calcul et analyse des coûts de revient pas séjour hospitalier et par pathologie, VIVALIA |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | 31/12/2016 |
Nom du promoteur | PIRSON MAGALI |
|
Titre du projet | Calcul et analyse des coûts de revient pas séjour hospitalier et par pathologie, Hôpital Erasme |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | 31/12/2013 |
Nom du promoteur | PIRSON Magali |
|
Titre du projet | Calcul et analyse des coûts de revient pas séjour hospitalier et par pathologie, Centre Hospitalier Régional de Huy |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | 31/12/2013 |
Nom du promoteur | Pirson Magali |
|
Titre du projet | Calcul et analyse des coûts de revient pas séjour hospitalier et par pathologie, Centre Hospitalier Régional de Namur |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | 31/12/2013 |
Nom du promoteur | Pirson Magali |
|
Titre du projet | Calcul et analyse des coûts de revient pas séjour hospitalier et par pathologie, Centre Hospitalier du Val de Sambre |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | 31/12/2013 |
Nom du promoteur | Pirson Magali |
|
Titre du projet | Calcul et analyse des coûts de revient pas séjour hospitalier et par pathologie, CHU Tivoli |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | 31/12/2013 |
Nom du promoteur | Pirson Magali |
|
Gestion des Ressources humaines et formation |
|
Titre du projet | Gestion des ressources humaines en santé et du médicament
Gestion des ressources humaines en santé et du médicament |
Lieu du projet | Togo |
Fin du projet | 31/07/2014 |
Nom du promoteur | Levêque Alain |
|
Informatique médicale |
|
Titre du projet | Réalisation d'un guide informatique de prescription médicale |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | 14/03/2014 |
Nom du promoteur | DE WEVER ALAIN |
|
Ingénierie pédagogique |
|
Titre du projet | Cohérence en Formation et Evaluation des Compétences |
Lieu du projet | Europe : Belgique, Lituanie, Portugal |
Fin du projet | 31/03/2012 |
Nom du promoteur | Anciaux Paul |
|
Titre du projet | Projet 'article 114' du contrat de gestion de l'ONE |
Lieu du projet | |
Fin du projet | 30/06/2012 |
Nom du promoteur | Pirard Florence |
|
Interactions des acteurs de santé |
|
Titre du projet | Améliorer l’interface entre prestataires de soins officiels et traditionnels |
Lieu du projet | Mali, Burkina Faso et Bénin |
Fin du projet | 9/08/2013 |
Nom du promoteur | Dujardin Bruno |
|
Maladies chroniques |
|
Titre du projet | Le registre des cardiopathies ischémiques de Charleroi |
Lieu du projet | Charleroi |
Fin du projet | |
Nom du promoteur | Levêque Alain |
|
Titre du projet | Recherche sur l’impact de l’exposition aigue de la pollution atmosphérique sur la morbidité/mortalité cardiovasculaire |
Lieu du projet | Charleroi |
Fin du projet | 1/09/2012 |
Nom du promoteur | Levêque Alain |
|
Titre du projet | Traitement de l'hypertension en Médecine Générale |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | 1/06/2012 |
Nom du promoteur | |
|
Titre du projet | Control of hypertensive patients in Belgium |
Lieu du projet | Belgique - Luxembourg |
Fin du projet | |
Nom du promoteur | Mandos Laurence |
|
Titre du projet | L’impact de l’exposition aigue de la pollution atmosphérique sur la morbidité/mortalité cardiovasculaire et respiratoire |
Lieu du projet | région wallonne |
Fin du projet | 30/11/2012 |
Nom du promoteur | Levêque Alain |
|
Titre du projet | Projet Interuniversitaire Ciblé: Evaluation des risques et prévention des maladies respiratoires chroniques dans le sud du Vietnam |
Lieu du projet | Ho Chi Minh City - Vietnam |
Fin du projet | 30/08/2016 |
Nom du promoteur | Michel Olivier |
|
Malnutrition |
|
Titre du projet | Evaluation des effets à moyen terme de la prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë |
Lieu du projet | Région de Bruxelles-Capitale |
Fin du projet | 30/12/2012 |
Nom du promoteur | Donnen Philippe |
|
Titre du projet | Amélioration de la situation nutritionnelle des enfants par un renforcement des capacités communautaires |
Lieu du projet | Burkina Faso |
Fin du projet | 31/12/2013 |
Nom du promoteur | Donnen Philippe |
|
Maltraitance des enfants |
|
Titre du projet | Analyses des données relatives à l'hospitalisation d'enfants victimes de maltraitance |
Lieu du projet | Bruxelles |
Fin du projet | |
Nom du promoteur | Dramaix Michèle |
|
Médecine du travail |
|
Titre du projet | Etude sur l'exposition des travailleurs et des communautés de la mine Zanaga |
Lieu du projet | République du Congo |
Fin du projet | 24/01/2013 |
Nom du promoteur | De Brouwer Christophe |
|
Méthodologies statistiques |
|
Titre du projet | Contribution des méthodes statistiques à l'étude épidémiologique des traumatismes |
Lieu du projet | |
Fin du projet | |
Nom du promoteur | Dramaix Michèle |
|
Nutrition |
|
Titre du projet | Appui à la création d'une unité de référence en matière de recherche et de formation dans le domaine de la nutrition |
Lieu du projet | Bobo-Dioulasso, Burkina Faso |
Fin du projet | 14/05/2013 |
Nom du promoteur | Donnen Philippe |
|
Titre du projet | Renforcement des capacités d'enseignement et de recherche en matière de SP et de nutrition (Département SP - Université Niamey) |
Lieu du projet | Niger |
Fin du projet | 14/11/2015 |
Nom du promoteur | Dramaix-Wilmet Michèle |
|
Titre du projet | Prise en charge de la malaria dans le contexte de malnutrition protéino-énergétique au Kivu |
Lieu du projet | Kivu - RDC |
Fin du projet | 30/09/2012 |
Nom du promoteur | Hennart Philippe |
|
Titre du projet | VIASANO |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | |
Nom du promoteur | Coordination team VIASANO |
|
Politiques / organisation de système de santé |
|
Titre du projet | Backstopping du projet AMAGARA MEZA |
Lieu du projet | Burundi |
Fin du projet | 19/01/2016 |
Nom du promoteur | Dujardin Bruno |
|
Politiques et programmes de santé |
|
Titre du projet | Groupe de recherche en appui à la politique de coopération sur la mise en œuvre de l’agenda pour l’efficacité de l’aide |
Lieu du projet | Mali, Bénin, RDC, Rwanda |
Fin du projet | 30/12/2013 |
Nom du promoteur | Dujardin Bruno |
|
Titre du projet | Plan opérationnel de la Coordination maltraitance |
Lieu du projet | Communauté française |
Fin du projet | 1/06/2012 |
Nom du promoteur | Humblet Perrine |
|
Titre du projet | Expertise, Comité de pilotage Yapaka |
Lieu du projet | CR5 |
Fin du projet | 31/08/2013 |
Nom du promoteur | Humblet Perrine |
|
Titre du projet | Services pré- et périnataux et familles défavorisées en Communauté Française |
Lieu du projet | Fédération Wallonie Bruxelles |
Fin du projet | 21/02/2013 |
Nom du promoteur | Humblet Perrine |
|
Politiques et réformes éducatives Europe |
|
Titre du projet | Cohérence en Formation et Evaluation des Compétences |
Lieu du projet | Europe : Belgique, Lituanie, Portugal |
Fin du projet | 31/03/2012 |
Nom du promoteur | Anciaux Paul |
|
Pollution atmosphérique |
|
Titre du projet | Recherche sur l’impact de l’exposition aigue de la pollution atmosphérique sur la morbidité/mortalité cardiovasculaire |
Lieu du projet | Belgique, Charleroi |
Fin du projet | 30/11/2012 |
Nom du promoteur | Levêque Alain |
|
Titre du projet | Air Pollution Policies for Assessment of Integrated Strategies At regional and Local scales |
Lieu du projet | Europe |
Fin du projet | 31/05/2015 |
Nom du promoteur | Volta Luisa |
|
Pollution intérieure |
|
Titre du projet | Soutien stratégique et scientifique au département "Labo, Pollution Intérieure et Santé" de Bruxelles Environnement - IBGE |
Lieu du projet | Région de Bruxelles-Capitale - Belgique |
Fin du projet | 30/04/2013 |
Nom du promoteur | Bouland Catherine |
|
Titre du projet | Coopération pour le développement de l'épidémiologie et la formation en santé environnementale en Tunisie |
Lieu du projet | Tunisie |
Fin du projet | 30/10/2014 |
Nom du promoteur | Bouland Catherine |
|
Titre du projet | Schools Indoor Pollution and Health : Observatory Network in Europe, volet belge francophone |
Lieu du projet | Région Wallonne et Région de Bruxelles-Capitale |
Fin du projet | 1/03/2013 |
Nom du promoteur | Dewolf Marie-Christine |
|
Promotion de la Santé |
|
Titre du projet | Recueil standardisé des donnée socio-sanitaires des enfants scolarisé en CfB |
Lieu du projet | |
Fin du projet | 31/12/2013 |
Nom du promoteur | Godin Isabelle |
|
Titre du projet | DEveloppement REgional, PArticipation Capacités Communautés - assuétudes et violence |
Lieu du projet | Belgique, Bénin, Burkina-Faso, Sénégal, Togo |
Fin du projet | |
Nom du promoteur | Piette Danielle |
|
Psychosocial |
|
Titre du projet | Etude prospective de l'association des conditions de travail et de vie privée avec des indicateurs de santé et de bien-être - |
Lieu du projet | |
Fin du projet | 30/04/2013 |
Nom du promoteur | Kittel France |
|
Titre du projet | Work-related psychosocial factors and health in subgroups: Individual-participant-data meta-analysis |
Lieu du projet | Finnish Institute of Occupational Health- University College London |
Fin du projet | 31/12/2012 |
Nom du promoteur | Kivimaki Mika |
|
Titre du projet | Vécu des travailleurs dans les micro et petites entreprises en Région de Bruxelles-Capitale: indicateurs de bien-être au quotidien |
Lieu du projet | école de santé publique |
Fin du projet | 31/03/2014 |
Nom du promoteur | Godin Isabelle |
|
Santé |
|
Titre du projet | Appui à la création d'une unité de référence en matière de recherche et de formation dans le domaine de la nutrition |
Lieu du projet | Bobo-Dioulasso, Burkina Faso |
Fin du projet | 14/05/2013 |
Nom du promoteur | Donnen Philippe |
|
Titre du projet | Médecine clinique et problèmes sanitaires dans les pays en développement |
Lieu du projet | Lubumbashi, RDC |
Fin du projet | 31/03/2013 |
Nom du promoteur | Donnen Philippe |
|
Titre du projet | Etude prospective de l'association des conditions de travail et de vie privée avec des indicateurs de santé et de bien-être - |
Lieu du projet | |
Fin du projet | 30/04/2013 |
Nom du promoteur | Kittel France |
|
Santé environnementale |
|
Titre du projet | Recherche sur l’impact de l’exposition aigue de la pollution atmosphérique sur la morbidité/mortalité cardiovasculaire |
Lieu du projet | Belgique, Charleroi |
Fin du projet | 30/11/2012 |
Nom du promoteur | Levêque Alain |
|
Titre du projet | Soutien stratégique et scientifique au département "Labo, Pollution Intérieure et Santé" de Bruxelles Environnement - IBGE |
Lieu du projet | Région de Bruxelles-Capitale - Belgique |
Fin du projet | 30/04/2013 |
Nom du promoteur | Bouland Catherine |
|
Titre du projet | Projet Interuniversitaire Ciblé: Evaluation des risques et prévention des maladies respiratoires chroniques dans le sud du Vietnam |
Lieu du projet | Ho Chi Minh City - Vietnam |
Fin du projet | 30/08/2016 |
Nom du promoteur | Michel Olivier |
|
Titre du projet | Coopération pour le développement de l'épidémiologie et la formation en santé environnementale en Tunisie |
Lieu du projet | Tunisie |
Fin du projet | 30/10/2014 |
Nom du promoteur | Bouland Catherine |
|
Titre du projet | Foresight Reasoning on Environmental Stressors and Health |
Lieu du projet | Europe |
Fin du projet | 31/03/2013 |
Nom du promoteur | Staatsen Brigit |
|
Titre du projet | Etude sur l'exposition des travailleurs et des communautés de la mine Zanaga |
Lieu du projet | République du Congo |
Fin du projet | 24/01/2013 |
Nom du promoteur | De Brouwer Christophe |
|
Titre du projet | Schools Indoor Pollution and Health : Observatory Network in Europe, volet belge francophone |
Lieu du projet | Région Wallonne et Région de Bruxelles-Capitale |
Fin du projet | 1/03/2013 |
Nom du promoteur | Dewolf Marie-Christine |
|
Santé périnatale |
|
Titre du projet | Analyse de la mortalité périnatale et infantile en région bruxelloise |
Lieu du projet | Bruxelles |
Fin du projet | |
Nom du promoteur | Racapé Judith |
|
Titre du projet | Services pré- et périnataux et familles défavorisées en Communauté Française |
Lieu du projet | Fédération Wallonie Bruxelles |
Fin du projet | 21/02/2013 |
Nom du promoteur | Humblet Perrine |
|
Santé Publique |
|
Titre du projet | Recueil standardisé des donnée socio-sanitaires des enfants scolarisé en CfB |
Lieu du projet | |
Fin du projet | 31/12/2013 |
Nom du promoteur | Godin Isabelle |
|
Titre du projet | Facteurs de bien-être des enfants vivant dans la région de Bruxelles-Capitale |
Lieu du projet | Région de Bruxelles-Capitale (RBC) |
Fin du projet | 28/02/2013 |
Nom du promoteur | HUMBLET Perrine |
|
Titre du projet | Santé publique et assainissement |
Lieu du projet | Kinshasa, RDC |
Fin du projet | 31/03/2013 |
Nom du promoteur | Donnen Philippe |
|
Titre du projet | La santé et la qualité de vie des personnes âgées de 65 ans et plus en Belgique |
Lieu du projet | Belgique |
Fin du projet | |
Nom du promoteur | Levêque Alain |
|
Titre du projet | Work-related psychosocial factors and health in subgroups: Individual-participant-data meta-analysis |
Lieu du projet | Finnish Institute of Occupational Health- University College London |
Fin du projet | 31/12/2012 |
Nom du promoteur | Kivimaki Mika |
|
Titre du projet | Le registre des cardiopathies ischémiques de Charleroi |
Lieu du projet | Belgique, Charleroi |
Fin du projet | 1/09/2012 |
Nom du promoteur | Levêque Alain |
|
Titre du projet | Recherche sur l’impact de l’exposition aigue de la pollution atmosphérique sur la morbidité/mortalité cardiovasculaire |
Lieu du projet | Belgique, Charleroi |
Fin du projet | 30/11/2012 |
Nom du promoteur | Levêque Alain |
|
Titre du projet | Enquête de couverture vaccinale des enfants de 18 à 24 mois en Fédération Wallonie-Bruxelles (excepté Bruxelles) |
Lieu du projet | Fédération Wallonie-Bruxelles (excepté Bruxelles) |
Fin du projet | 15/09/2012 |
Nom du promoteur | Swennen Béatrice |
|
Titre du projet | Enquête de couverture vaccinale des enfants de 18 à 24 mois en Région de Bruxelles-Capitale |
Lieu du projet | Région de Bruxelles-Capitale |
Fin du projet | 30/11/2012 |
Nom du promoteur | Swennen Béatrice |
|
Titre du projet | Etude préparatoire à l’élaboration de la programmation des services ambulatoires en Région bruxelloise |
Lieu du projet | Région de Bruxelles-Capitale |
Fin du projet | 30/09/2012 |
Nom du promoteur | Coppieters Yves |
|
Titre du projet | Air Pollution Policies for Assessment of Integrated Strategies At regional and Local scales |
Lieu du projet | Europe |
Fin du projet | 31/05/2015 |
Nom du promoteur | Volta Luisa |
|
Titre du projet | Foresight Reasoning on Environmental Stressors and Health |
Lieu du projet | Europe |
Fin du projet | 31/03/2013 |
Nom du promoteur | Staatsen Brigit |
|
Sociologie |
|
Titre du projet | Facteurs de bien-être des enfants vivant dans la région de Bruxelles-Capitale |
Lieu du projet | Région de Bruxelles-Capitale (RBC) |
Fin du projet | 28/02/2013 |
Nom du promoteur | HUMBLET Perrine |
|
Titre du projet | Vécu des travailleurs dans les micro et petites entreprises en Région de Bruxelles-Capitale: indicateurs de bien-être au quotidien |
Lieu du projet | école de santé publique |
Fin du projet | 31/03/2014 |
Nom du promoteur | Godin Isabelle |
|
Statistique(s) |
|
Titre du projet | Inventaire raisonné d'indicateurs et de données statistiques locales relatives à l'enfance, la jeunesse et l'aide à la jeunesse |
Lieu du projet | Fédération Wallonie Bruxelles |
Fin du projet | 30/09/2013 |
Nom du promoteur | Demeuse Marc |
|
Suivi scientifique |
|
Titre du projet | DEveloppement REgional, PArticipation Capacités Communautés - assuétudes et violence |
Lieu du projet | Belgique, Bénin, Burkina-Faso, Sénégal, Togo |
Fin du projet | |
Nom du promoteur | Piette Danielle |
|
Titre du projet | Médecine clinique et problèmes sanitaires dans les pays en développement |
Lieu du projet | Lubumbashi, RDC |
Fin du projet | 31/03/2013 |
Nom du promoteur | Donnen Philippe |
|
Titre du projet | Santé publique et assainissement |
Lieu du projet | Kinshasa, RDC |
Fin du projet | 31/03/2013 |
