| Codes CISP | |
| Z01 | Pauvreté/Problèmes économiques |
| Z02 | Probl d'habitat et de voisinage |
| Z03 | Probl d'eau et de nourriture |
| Z04 | Probl culturels et de migration |
| Z05 | Probl de conditions de travail |
| Z06 | Probl de chômage |
| Z07 | Probl d'éducation |
| Z08 | Probl assurabilité /sécurité sociale |
| Z09 | Probl juridique/de police |
| Z10 | Probl accessibilité soins de santé |
| Z11 | Probl liés à la maladie |
| Z12 | Probl relations entre conjoints |
| Z13 | Probl du comportement du conjoint |
| Z14 | Probl avec la maladie du conjoint |
| Z15 | Perte ou décès du conjoint |
| Z16 | Probl de relation avec enfant(s) |
| Z18 | Probl lié à la maladie de l'enfant |
| Z19 | Perte ou décès d'un enfant |
| Z20 | Probl de relation parents/famille |
| Z21 | Probl comportement parents/famille |
| Z22 | Probl de maladie parent/famille |
| Z23 | Perte ou décès de parents/famille |
| Z24 | Probl de relation avec amis |
| Z25 | Probl d'agression/violence |
| Z27 | Peur d'avoir un problème social |
| Z28 | Fonction sociale limitée/Invalidité |
| Z29 | Autres problèmes sociaux NCA |
au site du CISP-Club. ![]() |
Pour retourner à la grille de base ![]() |
la nomenclature de la CISP ![]() |
