
Courriels CISP-Club & CCW |
de la Wonca |
Comment ça marche? |
Livres et publications |
Réalisations du CCW |
Tableau de la CISP |
Retour au CISP-Club |
| Deutsch |
English |
Español | Français |
| Italiano |
Nederlands |
Norvegian | Portugese |
& plaintes |
||||
| A | Généraux & non spécifiés | |||
| B | Sang, lymphe,rate | |||
| D | Système digestif | |||
| F | Oeil | |
||
| H | Oreille | |||
| K | Système circulatoire | |||
| L | Système locomoteur | |
||
| N | Système neurologique | |
||
| P | Psychologique | |
||
| R | Système respiratoire | |
||
| S | Peau | |
||
| T | Syst. métab.& endocrinien | |
||
| U | Système urinaire | |||
| W | Grossesse & plan. familial | |
||
| X | Système génital féminin | |
||
| Y | Système génital masculin | |
||
| Z | Social | |
... | |
Chapitres |
Symptômes & plaintes |
Procédures |
Diagnostics |
|
au site du CISP-Club, cliquez sur le petit bonhomme. ![]() |
la nomenclature de la CISP, cliquez sur le crayon. ![]() |
