 | | |
contact | |
|
|
 | | |
valves | |
|
|
 | | |
cours | |
Horaire |
| vendredi | 6 octobre 2006 | de 15h00 à 17h00 | à la salle de réunion du N3 |
| lundi | 9 octobre 2006 | de 10h00 à 12h00 | à la salle de réunion du N3 |
| vendredi | 13 octobre 2006 | de 15h00 à 17h00 | au 2O9.109 |
| vendredi | 20 octobre 2006 | de 9h00 à 11h00 | au 2O9.109 |
| mercredi | 25 octobre 2006 | de 13h00 à 15h00 | au 2O9.109 |
| lundi | 30 octobre 2006 | de 10h00 à 12h00 | au 2O9.109 |
| vendredi | 3 novembre 2006 | de 15h00 à 17h00 | au 2O9.109 |
| lundi | 6 novembre 2006 | de 10h00 à 12h00 | au 2O9.109 |
| vendredi | 10 novembre 2006 | de 15h00 à 17h00 | au 2O9.109 |
| lundi | 13 novembre 2006 | de 10h00 à 12h00 | au 2O9.109 |
| vendredi | 17 novembre 2006 | de 15h00 à 17h00 | au 2O9.109 |
| vendredi | 24 novembre 2006 | de 15h00 à 17h00 | au 2O9.109 |
|
|
Notes de cours |
|  |
Des photocopies des transparents ont été distribuées. |
|
|
Références |
|  |
Laurence A. Wolsey, Integer Programming (Wiley Interscience) |
| |
quelques corrections du livre (par l'auteur) |
|
|
|
 | | |
exercices | |
|
|
 | | |
examen | |
|
|
 | | |
liens | |
|
|