Golf
YEAR COUNTRY CITY N° COUNTRY MEN WOMEN TOTAL OFFICIALS
ANNEE PAYS VILLE N° PAYS HOMMES FEMMES TOTAL OFFICIELS
1984 ITA MILAN 14 145 32 177 39
1986 NED AMSTERDAM 13 136 42 178 67
U41987 YUG ZAGREB 29 306 112 418
U'1989 GER DUISBURG 30 272 103 375
1992 POL POZNAM 11 132 23 155 49
U'1993 USA BUFFALO 27 210 90 300 73
1994 NED GRONINGEN 17 147 33 180 70
1996
1998 CRO ZAGREB 23 217 74 291 86
2000 POL POZNAM 16 162 67 229 65
2002 GBR NOTTINGHAM 22 213 80 293 87